Hauptmenü:
Risikomanagement: Risikoprofilanalyse der Stakeholder (5th, 10/13)
Wie haben Sie in der Vergangenheit in Ihrer Arbeitsumgebung den Umgang mit Gefährdungen, Chancen und Unsicherheiten empfunden? | |||
| Zu gering ausgeprägt | 0 Punkte | |
| Gering ausgeprägt | 2 Punkte | |
| Angemessen | 5 Punkte | |
| Hoch ausgeprägt | 8 Punkte | |
| Zu hoch ausgeprägt | 10 Punkte | |
|
.4 Risiko-Toleranz |
Wie schätzen Sie persönlich Ihre Risiko-Toleranz ein? | |||
| Sehr niedrig | 0 Punkte | |
| Niedrig | 2 Punkte | |
| Normal | 5 Punkte | |
| Hoch | 8 Punkte | |
| Sehr hoch | 10 Punkte | |
Welcher prozentuale Anteil der in diesem Projekt bekannten Chancen sollte nach Ihrer Meinung toleriert und erst bei Bedarf durch geeignete Maßnahmen genutzt werden? | |||
| < 5 % | 0 Punkte | |
| 5 - 10 % | 2 Punkte | |
| 10 - 15 % | 5 Punkte | |
| 15 - 20 % | 8 Punkte | |
| > 20 % | 10 Punkte | |
Welcher prozentuale Anteil der in diesem Projekt bekannten Gefährdungen sollte nach Ihrer Meinung toleriert und erst bei Bedarf durch geeignete Gegenmaßnahmen bearbeitet werden? | |||
| > 20 % | 10 Punkte | |
| 15 - 20 % | 8 Punkte | |
| 10 - 15 % | 5 Punkte | |
| 5 - 10 % | 2 Punkte | |
| < 5 % | 0 Punkte | |
| .5 Risiko-Neigung |
Wie schätzen Sie persönlich Ihre Risiko-Neigung ein. Sind Sie im Allgemeinen ein risikofreudiger Mensch? | |||
| Nein | 0 Punkte | |
| Selten | 2 Punkte | |
| Normal | 5 Punkte | |
| Oft | 8 Punkte | |
| Ja | 10 Punkte | |