Hauptmenü:
Risikomanagement: Risikoprofilanalyse der Stakeholder (5th, 9/13)
|
.2 Risiko-Bereitschaft |
Wie schätzen Sie persönlich Ihre Risiko-Bereitschaft ein? | |||
| Sehr hoch | 10 Punkte | |
| Hoch | 8 Punkte | |
| Normal | 5 Punkte | |
| Niedrig | 2 Punkte | |
| Sehr niedrig | 0 Punkte | |
Wie wird von Ihnen die in Ihrer aktuellen Position geforderte Risiko-Bereitschaft empfunden? | |||
| Zu gering | 0 Punkte | |
| Gering | 2 Punkte | |
| Angemessen | 5 Punkte | |
| Hoch | 8 Punkte | |
| Zu hoch | 10 Punkte | |
Haben Sie in risikoreichen Situationen in der Vergangenheit eine Unterstützung erfahren? | |||
| Fast immer | 10 Punkte | |
| Oft | 8 Punkte | |
| Angemessen | 5 Punkte | |
| Selten | 2 Punkte | |
| Fast nie | 0 Punkte | |
Empfanden Sie die in risikoreichen Situationen erfahrene Unterstützung als hilfreich? | |||
| Fast nie | 0 Punkte | |
| Selten | 2 Punkte | |
| Angemessen | 5 Punkte | |
| Oft | 8 Punkte | |
| Fast immer | 10 Punkte | |
Welche Bereitschaft im Umgang mit Chancen und Gefährdungen sind Sie persönlich auch emotional und mental bereit zu übernehmen? | |||
| Sehr ausgeprägte Bereitschaft | 10 Punkte | |
| Ausgeprägte Bereitschaft | 8 Punkte | |
| Normale Bereitschaft | 5 Punkte | |
| Niedrige Bereitschaft | 2 Punkte | |
| Sehr niedrige Bereitschaft | 0 Punkte | |
|
.3 Risiko-Sensibilität |
Wie schätzen Sie persönlich Ihre Risiko-Sensibilität ein? | |||
| Sehr hoch | 10 Punkte | |
| Hoch | 8 Punkte | |
| Normal | 5 Punkte | |
| Niedrig | 2 Punkte | |
| Sehr niedrig | 0 Punkte | |