Hauptmenü:
Inhalt und Umfang: Projektstrukturplan (PSP) erstellen (5th, 7/9)
Im einzelnen ist in diesem Segment die Angabe der folgenden Informationen erforderlich: | |||
.1 | Auflistung der erforderlichen Qualifikationen | ||
.2 | Auflistung der erforderlichen internen Mitarbeiter | ||
.3 | Auflistung der erforderlichen externen Dienstleistungen | ||
.4 | Auflistung der von den Personal-Ressourcen zu leistenden Arbeit (Aufwand) |
.13 | Material-Ressourcen | |
An dieser Stelle können Angaben zu notwendigen Equipments oder zu vorhandenem oder zuzukaufenden Material erfolgen. |
.14 | Geschätzte Kosten | |
Schätzungen von Kosten sind Vorhersagen, die auf Informationen basieren, welche zu einem bestimmten Zeitpunkt der Planung zur Verfügung stehen. In einer frühen Planungs-Phase können zur Schätzung Mengengerüste in einer vereinfachten Form herangezogen werden. Hierbei ist abzuschätzen, ob der Nachteil einer geringeren Kostenschätzung gegenüber dem Vorteil einer einfacheren Kostenermittlung in Kauf genommen werden kann. Letztlich muss der erforderliche Aufwand auch im vertretbaren Verhältnis zur gewünschten Aussage stehen. | ||
Im Idealfall ergeben sich die für das Arbeitspaket geschätzten Kosten durch die Summation der Kosten für die enthaltenen Liefergegenstände, die zu erstellen sind oder die erbracht werden müssen. |
Beispielhaft sei das Erscheinungsbild der Dokumentation eines möglichen Arbeitspakets dargestellt. Nutzt man dabei die Möglichkeiten der Verweise auf bereits vorhandene Projekt-Dokumente wie beispielsweise hier in diesem Fall der Liefergegenstände, lässt sich die Dokumentation des Arbeitspakets übersichtlich gestalten.
Bezeichnung des Arbeitspakets | Bereitstellung des Betriebssystems "Windows.Server" | ||||
ID | VPM.AP.20150524.01 | Version | 20150524.01 | ||
Arbeitspaket- verantwortlicher | Name01, Vorname01, | Vertretung | Name02, Vorname02, | ||
Beschreibung | Installation und Aktualisierung des Betriebssystems "Microsoft.Windows.Server" sowie Netzwerk-Konfiguration für 12 Serversysteme. | ||||
Liefergegenstände |
| ||||
Risiken | ![]() ![]() | ||||
Eingangs- Dokumente | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Ausgangs-Dokumente | ![]() ![]() ![]() | ||||
Referenzen | ![]() | ||||
Ablauf und Aufwand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Aufwand (Geschätzt) | 12 * 1,0 h 12 * 0,5 h 12 * 0,5 h 12 * 0,5 h 12 * 1,5 h 6 h | ||
Personal- Ressourcen | ![]() ![]() | ||||
Material- Ressourcen | ![]() ![]() | ||||
Kosten (Geschätzt) | 2.700 € | Termin | k.A. | ||
Priorität | Standard | Status | in Abstimmung |
Abbildung: Beispielhaftes Erscheinungsbild der Dokumentation eines Arbeitspakets [ViProMan, 05.2015]