Hauptmenü:
Stakeholdermanagement: Quantitative Stakeholderanalyse (5th, 3/4)
![]() | 5. Kontakt | ||
Telefon | +49 3085965350 | ||
![]() | Fax | +49 3085965349 | |
![]() | Mobil | +49 15788098632 | |
![]() | info@viproman.de | ||
![]() | Web | http://www.viproman.de/viproman_kontakt.html |
![]() | 6. Kosten | ||
Anfahrt | 240.- € | ||
![]() | Stundensatz | 80.- € | |
![]() | Überstundensatz | 98.- € | |
![]() | Übernachtung | 130.- € | |
![]() | Tagessatz | 640.- € | |
![]() | Zahlungsfälligkeit | Beginn, Anteilig, Ende |
![]() | 7. Verfügbarkeit | ||
Basis-Kalender | Deutschland (Bayern), Österreich (Wien), Schweiz (Zürich), ... | ||
![]() | Maximale Einheiten | 600% (6 Personen a 100%), 200% (4 Personen a 50%), 100%, ... |
![]() | 8. Bankverbindung | ||
Bank-Institut | Postbank, Commerzbank, ... | ||
![]() | Kontonummer | 7293231164 | |
![]() | Bankleitzahl | 600100100 | |
![]() | IBAN | DE56 1001 0010 0072 9323 1164 | |
![]() | BIC | PBNKDEFF |
![]() | 9. Kompetenzen | ||
Qualifikationen | MCSE (Server Infrastructure), Citrix Expert, ISTQB Tester, ... |
![]() | 10. Management | ||
![]() | Stakeholder-ID | streg-123456789 | |
![]() | Stakeholder-Geber | Name, Vorname | |
Stakeholder-Code | NamVorn | ||
![]() | Stakeholder-Gruppe | Management, Mitarbeiter, ... | |
![]() | Notizen | Notizen zum Stakeholder | |
![]() | Datum (Ersterfassung) | 20.02.2015 | |
![]() | Datum (Änderung) | 30.03.2015 | |
![]() | Bearbeitungsstatus | in Arbeit, Erledigt, Eingestellt |
Mit einem auf die Anforderungen und Ziele des Stakeholder-Managements zugeschnittenen Stakeholder-Register stehen jederzeit aktuelle als auch aussagekräftige Informationen über die Projekt-Beteiligten zur Verfügung. Diese regelmäßig gepflegten und mit zusätzlichem Wissen optimierten Informationen liefern eine wichtige Basis, um Stakeholder-Beziehungen kontinuierlich aufbauen und langfristig pflegen zu können. Auf diesem Weg können sämtliche Stakeholder serviceorientiert und bedürfnisgerecht angesprochen werden.