Hauptmenü:
Liefergegenstände: Dokumente zum Projekt-Management (5th, 3/10)
Die Betrachtung des Lastenhefts ist Teil eines gesonderten Beitrags.
Die Inhalte dieser Projekt-Dokumente werden primär im Rahmen der Prozess-Aktivitäten folgender Projekt-Managementprozesse modifiziert:
![]() | Anforderungs-Dokumentation | ||
4.3 | Projekt-Ausführung lenken und managen [Ausführungs-Prozess] | ||
![]() | 5.3 | Inhalt und Umfang definieren [Planungs-Prozess] | |
![]() | 5.4 | Projekt-Strukturplan (PSP) erstellen [Planungs-Prozess] | |
![]() | 5.6 | Inhalt und Umfang steuern [Steuerungs-Prozess] | |
![]() | 12.1 | Beschaffungs-Management planen [Planungs-Prozess] | |
![]() | 12.2 | Beschaffungen durchführen [Ausführungs-Prozess] | |
![]() | Anforderungs-Rückverfolgbarkeitsmatrix | ||
![]() | 5.3 | Inhalt und Umfang definieren [Planungs-Prozess] | |
![]() | 5.6 | Inhalt und Umfang steuern [Steuerungs-Prozess] | |
![]() | 12.1 | Beschaffungs-Management planen [Planungs-Prozess] | |
![]() | 12.2 | Beschaffungen durchführen [Ausführungs-Prozess] | |
![]() | Projekt-Strukturplan | ||
![]() | 8.1 | Qualitäts-Management planen [Planungs-Prozess] | |
![]() | Projekt-Strukturplanverzeichnis | ||
![]() | 8.1 | Qualitäts-Management planen [Planungs-Prozess] |
Für die Erstellung und Finalisierung dieser Liefergegenstände liegt im Rahmen des angenommenen Vier-Phasenmodells die folgenden Entwicklungshistorie vor:
Abbildung: Beispielhafte Darstellung der Entwicklungshistorie der ausgewählten Projekt-Dokumente in dem Wissensgebiet Inhalts- und Umfangs-Management in einem angenommenen Vierphasen-Modell [ViProMan, 11.2015]