Hauptmenü:
Inhalt und Umfang: Anforderungen - Qualität und Spezifikation (5th, 6/8)
.4 | Effizienz | |||
Diese Kategorie beschreibt das Verhältnis zwischen dem Leistungsniveau des Produkts und dem Verbrauch an Betriebsmitteln unter den festgelegten Bedingungen und weist die folgenden Attribute auf: | ||||
.1 | Verbrauchsverhalten | |||
.2 | Zeitverhalten |
.5 | Übertragbarkeit | |||
Mit Hilfe diese Kategorie wird die Fähigkeit eines Produkts beschrieben, von der einen Umgebung in eine andere Umgebung übertragen zu werden. Die Kategorie weist die folgenden Attribute auf: | ||||
.1 | Anpassbarkeit | |||
.2 | Installierbarkeit | |||
.3 | Konformität | |||
.4 | Austauschbarkeit |
.7 | Liefergegenstand | |
Jede Anforderung ist genau nur einem Liefergegenstand zuzuordnen. Dieser Liefergegenstand ist anschließend in der Liste der Liefergegenstände aufzunehmen. |
.8 | Prüf- und Messvorschrift | |
An dieser Stelle erfolgt eine Beschreibung, mit deren Hilfe auf die Erfüllung der Anforderung geprüft werden kann. Beispielhaft seien an dieser Stelle angeführt: |
![]() | Zur Prüfung der einfachen Bedienbarkeit der Applikation führen für 60 Minuten mindestens 200 stichprobenartig ausgewählte Anwender verschiedenste Funktionen aus. | |
![]() | An insgesamt 34 verschiedenen Zeiterfassungsterminals werden jeweils 800 Tests mit den Transaktionen "Kommen“, "Unterbrechung“ und "Gehen“ durchgeführt. | |
![]() | Es werden zwei externe Dienstleister mit Expertenwissen für die Bewertung der Sicherheit der Zeiterfassungsterminals einbestellt. Den Experten steht ein Zeitraum von 2 Tagen mit jeweils 8 Stunden zur Verfügung, um die Sicherheit der Mitarbeiterdaten an den Zeiterfassungsterminals zu überprüfen. |
.9 | Abnahmekriterium | |
Der Zielwert beschreibt das Ergebnis, welches durch die Mess- und Prüfvorschrift erwartet wird und das für die Erfüllung der Anforderung erforderlich ist. Beispielhaft seien an dieser Stelle angeführt: |
![]() | Die Anforderung zur einfachen Bedienbarkeit ist dann erfüllt, wenn mindestens 95% der ausgewählten Anwender keine Hilfe bei der Nutzung der von ihnen gewünschten Funktionen benötigen. | |
![]() | Die Anforderung zur Sicherheit der Zeiterfassungsterminals ist dann erfüllt, wenn keine Fehler im Umgang mit Mitarbeiterdaten gefunden werden. Eine Erfüllung ist auch dann gegeben, wenn maximal drei Fehler gefunden werden, welche im Rahmen der nachbereitenden Maßnahmen noch behoben werden können. | |
![]() | Es dürfen insgesamt maximal drei korrekt ausgeführte Transaktionen fehlschlagen. |
.10 | Priorität | |
Für die Beschreibung der Priorität einer Anforderung haben sich die folgenden Einträge bewährt: |
.1 | Sehr hoch (Verpflichtend) | ||
Sehr hoch sind Anforderungen zu priorisieren, die direkt aus den Inhalten des Projekt-Auftrags resultieren. Weiterhin können Anforderungen als sehr hoch priorisiert werden, welche eine … | |||
.1 | … hohe Bedeutung (3) bei einem gleichzeitig zur Erfüllung als gering eingeschätzten Aufwand (1) … | ||
.2 | … Standard-Bedeutung (2) bei einem gleichzeitig zur Erfüllung als niedrig eingeschätzten Aufwand (1) … | ||
... aufweisen. |