<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>http://www.viproman.de/index.html</loc>
		<lastmod>2016-12-18</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman_homepage_intro_V02.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Das Vitale Projekt-Management [ViProMan] bietet Ihnen einen wissensbasierten Informationsbestand zum Projekt-Management auf Basis des "Guide to the Project Management Body of Knowledge" (PMBOK-Guide) des "Project Management Institute" (PMI).]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Das Vitale Projekt-Management [ViProMan] bietet Ihnen einen wissensbasierten Informationsbestand zum Projekt-Management auf Basis des "Guide to the Project Management Body of Knowledge" (PMBOK-Guide) des "Project Management Institute" (PMI).]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.viproman.de/imsitemap.html</loc>
		<lastmod>2016-12-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.viproman.de/projektmanagementplan-pmpl-01.html</loc>
		<lastmod>2016-12-18</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman_pictures_download_afoe3jb3.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ViProMan - Download der Abbildungen]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Download der Abbildungen]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-information_25m3n223.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-workshop-zielentwicklung-werbung-02.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Projekt-Ziele müssen vor dem Start eines Projekts identifiziert, formuliert, bewertet und klar definiert werden. Damit stellt die Ermittlung und Definition von Zielen einen der wichtigsten Schritte, wenn sogar nicht den wichtigsten Schritt bei der Initialisierung und Vorbereitung von Projekten dar.In diesem WorkShop erfolgt die Einführung in die erforderlichen Aktivitäten zur Zielentwicklung und Zieldefinition.]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Beschreibung des WorkShops "Zielentwicklungsprozess"]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-kalender-msproject-werbung-01.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Basis-, Projekt-, Ressourcen- und Vorgangskalender mit gesetzlichen und regionalen Feiertagen für verschiedene europäische Länder in den sieben Sprachversionen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Türkisch zur Nutzung unter "Microsoft Project" 2007, 2010 und 2013 sowie "Microsoft Project Server".]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Feiertagskalender für Microsoft Project]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.viproman.de/personalmanagementplan-pmpl-01.html</loc>
		<lastmod>2016-12-18</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman_pictures_download_afoe3jb3.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ViProMan - Download der Abbildungen]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Download der Abbildungen]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-information_25m3n223.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-workshop-zielentwicklung-werbung-01.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Projekt-Ziele müssen vor dem Start eines Projekts identifiziert, formuliert, bewertet und klar definiert werden. Damit stellt die Ermittlung und Definition von Zielen einen der wichtigsten Schritte, wenn sogar nicht den wichtigsten Schritt bei der Initialisierung und Vorbereitung von Projekten dar.In diesem WorkShop erfolgt die Einführung in die erforderlichen Aktivitäten zur Zielentwicklung und Zieldefinition.]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Beschreibung des WorkShops "Zielentwicklungsprozess"]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-kalender-msproject-werbung-01.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Basis-, Projekt-, Ressourcen- und Vorgangskalender mit gesetzlichen und regionalen Feiertagen für verschiedene europäische Länder in den sieben Sprachversionen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Türkisch zur Nutzung unter "Microsoft Project" 2007, 2010 und 2013 sowie "Microsoft Project Server".]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Feiertagskalender für Microsoft Project]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.viproman.de/grundlagen-rollen-pmo-01.html</loc>
		<lastmod>2016-12-18</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-information_25m3n223.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman_pictures_download_afoe3jb3.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ViProMan - Download der Abbildungen]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Download der Abbildungen]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-kalender-msproject-werbung-01.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Basis-, Projekt-, Ressourcen- und Vorgangskalender mit gesetzlichen und regionalen Feiertagen für verschiedene europäische Länder in den sieben Sprachversionen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Türkisch zur Nutzung unter "Microsoft Project" 2007, 2010 und 2013 sowie "Microsoft Project Server".]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Feiertagskalender für Microsoft Project]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-workshop-zielentwicklung-werbung-03.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Projekt-Ziele müssen vor dem Start eines Projekts identifiziert, formuliert, bewertet und klar definiert werden. Damit stellt die Ermittlung und Definition von Zielen einen der wichtigsten Schritte, wenn sogar nicht den wichtigsten Schritt bei der Initialisierung und Vorbereitung von Projekten dar.In diesem WorkShop erfolgt die Einführung in die erforderlichen Aktivitäten zur Zielentwicklung und Zieldefinition.]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Beschreibung des WorkShops "Zielentwicklungsprozess"]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.viproman.de/grundlagen-rollen-pmo-02.html</loc>
		<lastmod>2016-12-18</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-information_25m3n223.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-workshop-zielentwicklung-werbung-01.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Projekt-Ziele müssen vor dem Start eines Projekts identifiziert, formuliert, bewertet und klar definiert werden. Damit stellt die Ermittlung und Definition von Zielen einen der wichtigsten Schritte, wenn sogar nicht den wichtigsten Schritt bei der Initialisierung und Vorbereitung von Projekten dar.In diesem WorkShop erfolgt die Einführung in die erforderlichen Aktivitäten zur Zielentwicklung und Zieldefinition.]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Beschreibung des WorkShops "Zielentwicklungsprozess"]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman_pictures_download_afoe3jb3.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ViProMan - Download der Abbildungen]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Download der Abbildungen]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-kalender-msproject-werbung-02.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Basis-, Projekt-, Ressourcen- und Vorgangskalender mit gesetzlichen und regionalen Feiertagen für verschiedene europäische Länder in den sieben Sprachversionen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Türkisch zur Nutzung unter "Microsoft Project" 2007, 2010 und 2013 sowie "Microsoft Project Server".]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Feiertagskalender für Microsoft Project]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.viproman.de/grundlagen-aufbauorganisation-pmo-01.html</loc>
		<lastmod>2016-12-18</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-information_25m3n223.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-workshop-zielentwicklung-werbung-02.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Projekt-Ziele müssen vor dem Start eines Projekts identifiziert, formuliert, bewertet und klar definiert werden. Damit stellt die Ermittlung und Definition von Zielen einen der wichtigsten Schritte, wenn sogar nicht den wichtigsten Schritt bei der Initialisierung und Vorbereitung von Projekten dar.In diesem WorkShop erfolgt die Einführung in die erforderlichen Aktivitäten zur Zielentwicklung und Zieldefinition.]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Beschreibung des WorkShops "Zielentwicklungsprozess"]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman_pictures_download_afoe3jb3.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ViProMan - Download der Abbildungen]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Download der Abbildungen]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-kalender-msproject-werbung-01.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Basis-, Projekt-, Ressourcen- und Vorgangskalender mit gesetzlichen und regionalen Feiertagen für verschiedene europäische Länder in den sieben Sprachversionen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Türkisch zur Nutzung unter "Microsoft Project" 2007, 2010 und 2013 sowie "Microsoft Project Server".]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Feiertagskalender für Microsoft Project]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.viproman.de/grundlagen-aufbauorganisation-pmo-02.html</loc>
		<lastmod>2016-12-18</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/grundlagen-aufbauorganisation-pmo-02-01.gif</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Schematische Darstellung der primären Aufbau-Organisation einer Organisationseinheit [ViProMan, 12.2014]]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Schematische Darstellung der primären Aufbau-Organisation einer Organisationseinheit [ViProMan, 12.2014]]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-information_0kt2447b.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-workshop-zielentwicklung-werbung-03.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Projekt-Ziele müssen vor dem Start eines Projekts identifiziert, formuliert, bewertet und klar definiert werden. Damit stellt die Ermittlung und Definition von Zielen einen der wichtigsten Schritte, wenn sogar nicht den wichtigsten Schritt bei der Initialisierung und Vorbereitung von Projekten dar.In diesem WorkShop erfolgt die Einführung in die erforderlichen Aktivitäten zur Zielentwicklung und Zieldefinition.]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Beschreibung des WorkShops "Zielentwicklungsprozess"]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman_pictures_download.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ViProMan - Download der Abbildungen]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Download der Abbildungen]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-kalender-msproject-werbung-02_jig988og.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Basis-, Projekt-, Ressourcen- und Vorgangskalender mit gesetzlichen und regionalen Feiertagen für verschiedene europäische Länder in den sieben Sprachversionen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Türkisch zur Nutzung unter "Microsoft Project" 2007, 2010 und 2013 sowie "Microsoft Project Server".]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Feiertagskalender für Microsoft Project]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.viproman.de/projektorganisation-pmo-01.html</loc>
		<lastmod>2016-12-18</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-information_25m3n223.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-workshop-zielentwicklung-werbung-01.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Projekt-Ziele müssen vor dem Start eines Projekts identifiziert, formuliert, bewertet und klar definiert werden. Damit stellt die Ermittlung und Definition von Zielen einen der wichtigsten Schritte, wenn sogar nicht den wichtigsten Schritt bei der Initialisierung und Vorbereitung von Projekten dar.In diesem WorkShop erfolgt die Einführung in die erforderlichen Aktivitäten zur Zielentwicklung und Zieldefinition.]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Beschreibung des WorkShops "Zielentwicklungsprozess"]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-kalender-msproject-werbung-03.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Basis-, Projekt-, Ressourcen- und Vorgangskalender mit gesetzlichen und regionalen Feiertagen für verschiedene europäische Länder in den sieben Sprachversionen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Türkisch zur Nutzung unter "Microsoft Project" 2007, 2010 und 2013 sowie "Microsoft Project Server".]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Feiertagskalender für Microsoft Project]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.viproman.de/wissensportal-03.html</loc>
		<lastmod>2016-12-18</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.9</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-information_25m3n223.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-workshop-zielentwicklung-werbung-03.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Projekt-Ziele müssen vor dem Start eines Projekts identifiziert, formuliert, bewertet und klar definiert werden. Damit stellt die Ermittlung und Definition von Zielen einen der wichtigsten Schritte, wenn sogar nicht den wichtigsten Schritt bei der Initialisierung und Vorbereitung von Projekten dar.In diesem WorkShop erfolgt die Einführung in die erforderlichen Aktivitäten zur Zielentwicklung und Zieldefinition.]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Beschreibung des WorkShops "Zielentwicklungsprozess"]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-kalender-msproject-werbung-03.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Basis-, Projekt-, Ressourcen- und Vorgangskalender mit gesetzlichen und regionalen Feiertagen für verschiedene europäische Länder in den sieben Sprachversionen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Türkisch zur Nutzung unter "Microsoft Project" 2007, 2010 und 2013 sowie "Microsoft Project Server".]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Feiertagskalender für Microsoft Project]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.viproman.de/grundlagen-projektorganisation-pmo-01.html</loc>
		<lastmod>2016-12-18</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-information_25m3n223.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-workshop-zielentwicklung-werbung-01.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Projekt-Ziele müssen vor dem Start eines Projekts identifiziert, formuliert, bewertet und klar definiert werden. Damit stellt die Ermittlung und Definition von Zielen einen der wichtigsten Schritte, wenn sogar nicht den wichtigsten Schritt bei der Initialisierung und Vorbereitung von Projekten dar.In diesem WorkShop erfolgt die Einführung in die erforderlichen Aktivitäten zur Zielentwicklung und Zieldefinition.]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Beschreibung des WorkShops "Zielentwicklungsprozess"]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-kalender-msproject-werbung-01.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Basis-, Projekt-, Ressourcen- und Vorgangskalender mit gesetzlichen und regionalen Feiertagen für verschiedene europäische Länder in den sieben Sprachversionen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Türkisch zur Nutzung unter "Microsoft Project" 2007, 2010 und 2013 sowie "Microsoft Project Server".]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Feiertagskalender für Microsoft Project]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.viproman.de/wissensportal-01.html</loc>
		<lastmod>2016-12-18</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.9</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-information_25m3n223.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-workshop-zielentwicklung-werbung-01.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Projekt-Ziele müssen vor dem Start eines Projekts identifiziert, formuliert, bewertet und klar definiert werden. Damit stellt die Ermittlung und Definition von Zielen einen der wichtigsten Schritte, wenn sogar nicht den wichtigsten Schritt bei der Initialisierung und Vorbereitung von Projekten dar.In diesem WorkShop erfolgt die Einführung in die erforderlichen Aktivitäten zur Zielentwicklung und Zieldefinition.]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Beschreibung des WorkShops "Zielentwicklungsprozess"]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-kalender-msproject-werbung-01.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Basis-, Projekt-, Ressourcen- und Vorgangskalender mit gesetzlichen und regionalen Feiertagen für verschiedene europäische Länder in den sieben Sprachversionen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Türkisch zur Nutzung unter "Microsoft Project" 2007, 2010 und 2013 sowie "Microsoft Project Server".]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Feiertagskalender für Microsoft Project]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.viproman.de/raci-matrix-pmm-01.html</loc>
		<lastmod>2016-12-18</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman_pictures_download_afoe3jb3.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ViProMan - Download der Abbildungen]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Download der Abbildungen]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-information_25m3n223.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-workshop-zielentwicklung-werbung-02.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Projekt-Ziele müssen vor dem Start eines Projekts identifiziert, formuliert, bewertet und klar definiert werden. Damit stellt die Ermittlung und Definition von Zielen einen der wichtigsten Schritte, wenn sogar nicht den wichtigsten Schritt bei der Initialisierung und Vorbereitung von Projekten dar.In diesem WorkShop erfolgt die Einführung in die erforderlichen Aktivitäten zur Zielentwicklung und Zieldefinition.]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Beschreibung des WorkShops "Zielentwicklungsprozess"]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-kalender-msproject-werbung-01.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Basis-, Projekt-, Ressourcen- und Vorgangskalender mit gesetzlichen und regionalen Feiertagen für verschiedene europäische Länder in den sieben Sprachversionen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Türkisch zur Nutzung unter "Microsoft Project" 2007, 2010 und 2013 sowie "Microsoft Project Server".]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Germany, 12159 Berlin, Schmargendorferstrasse 23 [ViProMan]]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Feiertagskalender für Microsoft Project]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.viproman.de/raci-matrix-pmm-04.html</loc>
		<lastmod>2016-12-18</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-information_25m3n223.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[ViProMan - Bleiben Sie informiert!]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.viproman.de]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.viproman.de/images/viproman-workshop-zielentwicklung-werbung-02.png</image:loc>
